Läs om kursen i Universitets utbildningskatalog
|
|
Modern AstronomiAI 1220 (10 poäng) |
|
Kursansvarig: Felix Ryde & Fredrik Schöier Assistent: Jens Melinder, Sofia Ramstedt
Kursen ger en överblick över astronomin och dess arbetsmetoder. Här behandlas planetsystemet, solen och stjärnorna, gas och stoft i rymden, galaxer och universum som helhet, med inriktning mot utvecklingsförlopp och fysikaliska processer.
Grundläggande behörighet samt Särsklid behörighet i fysik och matematik, 3 årskurser, från N- eller T-linje på gymnasiet alternativt Fysik B och Matematik D. Betyget i dessa ämnen skall vara lägst 3 alternativt Godkänt.
Universe, W.J. Kaufmann; R.A. Freedman, 7:e uppl. W.H. Freedman & Co, New York, 2005
Tillkommer: häften med laborationsanvisningar, räkneövningar och gamla skrivningar.
Lokal: Sal FB52, plan 5, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm
| Vecka | Datum | Tid | Moment |
|---|---|---|---|
| 36 | må 5/9 | 18.00-20.00 | L1 |
| 36 | on 7/9 | 18.00-20.00 | L2 |
| 37 | må 12/9 | 18.00-20.00 | L3 |
| 37 | on 14/9 | 18.00-20.00 | L4 |
| 38 | må 19/9 | 18.00-20.00 | L5 |
| 38 | ti 20/9 | 18.00-20.00 | RÖ1 Grupp A1 |
| 38 | on 21/9 | 18.00-20.00 | RÖ1 Grupp B1 (OBS! sal FB53) |
| 39 | må 26/9 | 18.00-20.00 | L6 |
| 39 | on 28/9 | 18.00-20.00 | L7 |
| 40 | må 3/10 | 18.00-20.00 | L8 |
| 40 | ti 4/10 | 19.00-21.00 | LAB1 |
| 40 | to 6/10 | 19.00-21.00 | LAB1 |
| 41 | må 10/10 | 18.00-20.00 | L9 |
| 41 | ti 11/10 | 18.00-20.00 | RÖ2 Grupp A1 |
| 41 | on 12/10 | 18.00-20.00 | RÖ2 Grupp B1 |
| 42 | må 17/10 | 18.00-20.00 | L10 |
| 42 | ti 18/10 | 18.00-20.00 | RÖ3 Grupp A1 |
| 42 | on 19/10 | 18.00-20.00 | RÖ3 Grupp B1 |
| 43 | må 24/10 | 18.00-20.00 | Test |
| 43 | ti 25/10 | 18.00-20.00 | RÖ4 Grupp A1 |
| 43 | on 26/10 | 18.00-20.00 | RÖ4 Grupp B1 |
| 44 | må 31/10 | 18.00-20.00 | L11 |
| 44 | ti 1/11 | 18.00-21.00 | LAB2 Grupp A1 |
| 44 | on 2/11 | 18.00-21.00 | LAB2 Grupp B1 |
| 45 | må 7/11 | 18.00-20.00 | L12 |
| 45 | ti 8/11 | 18.00-20.00 | RÖ5 Grupp A1 |
| 45 | on 9/11 | 18.00-20.00 | RÖ5 Grupp B1 |
| 46 | må 14/11 | 18.00-20.00 | L13 |
| 46 | ti 15/11 | 18.00-20.00 | RÖ6 Grupp A1 |
| 46 | on 16/11 | 18.00-20.00 | RÖ6 Grupp B1 |
| 46 | to 17/11 | 18.00-20.00 | L14 |
| 47 | ti 22/11 | 18.00-20.00 | RÖ7 Grupp A1 |
| 47 | on 23/11 | 18.00-20.00 | RÖ7 Grupp B1 |
| 48 | må 28/11 | 18.00-20.00 | L15 |
| 48 | ti 29/11 | 18.00-21.00 | LAB3 Grupp A1 |
| 48 | on 30/11 | 18.00-20.00 | LAB3 Grupp B1 |
| 49 | må 5/12 | 18.00-20.00 | L16 |
| 49 | ti 6/12 | 18.00-20.00 | RÖ8 Grupp A1 + B1 |
| 50 | må 12/12 | 18.00-20.15 | L17 + repetition |
| 50 | ti 13/12 | 18.00-21.00 | Reservtid för laboration |
| 50 | to 15/12 | 18.00-22.00 | Tentamen |
| 3 | to 19/1 | 18.00-22.00 | Omtentamen !!! SAL FB51 !!! |
Tid för besök på Observatoriemuséet planeras under vårterminen, liksom en filmförevisning på Cosmonova.
Klicka på de olika lektionerna för att se presentationer (i pdf-format)